wdt_ID | Year | Project | Location | Type | Collaborator | Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Casa del Campesino | Gramalote - Colombia | Institutional | Claudio Rossi, Pablo Zarama, Natalia Child | 845 |
2 | 2015 | International Wildlife Center | Parque Nacional Kruger - Suráfrica | Institutional | Juan David Maldonado | 4780 |
4 | 2016 | A8511 | Bogotá D.C - Colombia | Retail | Pablo Zarama, Benjamin Villa | 1400 |
12 | 2017 | Altos de Tocancipá | Tocancipá - Colombia | Residential | - | 52500 |
14 | 2017 | Casa U.L. | Cartagena - Colombia | Residential | - | 640 |
15 | 2017 | Casa R.D. | Cachipay - Colombia | Residential | - | 130 |
19 | 2017 | Casa B.I. | Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | - | 530 |
22 | 2018 | Alcaldía local de Santa Fe | Bogotá D.C - Colombia | Institutional | Pablo Zarama, Ixa Bachman, Andrés Ortiz | 4862 |
23 | 2018 | Casa B.F. | Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | - | 550 |
24 | 2018 | Residencias Autonorte | Bogotá D.C - Colombia | Residential | - | 10900 |
25 | 2018 | Restrepo | Bogotá D.C - Colombia | Residential | - | 14000 |
26 | 2018 | Residencias 13 | Bogotá D.C - Colombia | Residential | - | 8400 |
27 | 2018 | Casa en el Árbol 2 | La Calera - Colombia | Residential | - | 85 |
29 | 2018 | Plaza 93 | Bogotá D.C - Colombia | Retail | - | 380 |
30 | 2018 | Puntazul | Santa Marta - Colombia | Residential | - | 12500 |
31 | 2018 | Farenuit | Anapoima - Colombia | Residential | - | 14720 |
32 | 2018 | Of76 | Bogotá D.C - Colombia | Healthcare | - | 3500 |
36 | 2019 | Centro de Felicidad Chapinero |
Bogotá D.C - Colombia | Institutional | - | 10525 |
39 | 2019 | Casa en el Árbol | La Calera - Colombia | Residential | - | 110 |
40 | 2019 | Clínica Nueva El Lago | Bogotá D.C - Colombia | Healthcare | - | 12000 |
43 | 2019 | Casa U.G. | Reserva de Potosi - Colombia | Residential | - | 455 |
45 | 2019 | Remodelación Edificio Amb | Bogotá D.C - Colombia | Healthcare | - | 4000 |
47 | 2019 | Clinica Nueva El Lago | Bucaramanga - Colombia | Healthcare | - | 19500 |
53 | 2020 | Eddi - Reto | Colombia | Institutional | Juan Pablo Bravo, Pablo Mejía | 2500 |
55 | 2021 | Casa E.M. | La Calera - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 504 |
56 | 2021 | Casa L.D. | Tobia Chica - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 256 |
57 | 2021 | Restaurante Ideal | Bogotá D.C - Colombia | Retail | Pablo Mejia | 200 |
58 | 2021 | Casa U. | Villeta - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 198 |
59 | 2021 | Casa A.E. | La Calera - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 398 |
60 | 2021 | Casa B.P. |
Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 398 |
61 | 2021 | Casa C.D. |
San Juan - Puerto Rico | Residential | Pablo Mejia | 300 |
62 | 2021 | Casa R.G. | Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 350 |
63 | 2021 | Casa L.R. |
Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 585 |
64 | 2021 | Casa D.L. | Villeta - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 499 |
65 | 2021 | Casa Prado |
Prado - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 180 |
66 | 2021 | Casa M.E. |
La Calera - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 460 |
67 | 2021 | Casa J.V. | Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | Pablo Mejia | 600 |
68 | 2019 | Casa O.M. |
Mesa de Yeguas - Colombia | Residential | - | 600 |
69 | 2020 | Cabañas VDL |
Villa de Leyva - Colombia | Hotel/Turism | - | 1050 |
2013, Casa del campesino, Gramalote – Colombia, Dotacional, colaboración: Caludio Rossi, Pablo Zarama, Natalia Child, 845 M2
2015, International Wildlife Center, Parque Nacional Kruguer – Suráfrica, Dotacional, colaboración: Juan David Maldonado, 4780 M2
2016, A8511, Bogotá D.C – Colombia, Comercio, colaboración: Pablo Zarama, Benjamin Villa, 1400 M2
2017, Altos de Tocancipá, Tocancipá – Colombia, Vivienda Multifamiliar, 52500 M2
2017, Casa U.L., Cartagena – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 640M2
2017, Casa R.D., Cachipay – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 130 M2
2017, Casa B.I., Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 530 M2
2018, Alcaldía local de Santa Fe, Bogotá D.C – Colombia, Dotacional, colaboración: Pablo Zarama, Ixa Bachman, Andrés Ortiz, 4862 M2
2018, Casa B.F. Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 550 M2
2018, Residencias Autonorte, Bogotá D.C – Colombia, Residencias estudiantiles, 10900 M2
2018, Restrepo, Bogotá D.C – Colombia, Vivienda Multifamiliar, 14000 M2
2018, Residencias 13, Bogotá D.C – Colombia, Residencias estudiantiles, 8400 M2
2018, Casa en el Árbol 2, La Calera – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 85 M2
2018, Plaza 93, Bogotá D.C – Colombia, Comercio, 380 M2
2018, Puntazul, Santa Marta – Colombia, Vivienda Multifamiliar, 12500 M2
2018,Farenuit Anapoima Colombia, Vivienda Multifamiliar, 14720 M2
2018, Of76, Bogotá D.C – Colombia, Salud, 3500 M2
2019, Centro de Felicidad Chapinero, Bogotá D.C – Colombia, Dotacional, 10525 M2
2019, Casa del Árbol, La Calera-Colombia, Vivienda Unifamiliar, 110 M2
2019, Clínica Nueva El Lago, Bogotá D.C – Colombia, Salud, 12000 M2
2019, Casa U.G., Reserva de Potosi, La Calera – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 455 M2
2019, Remodelación Edificio Amb, Bogotá D.C – Colombia, Salud, 4000 M2
2019, Clínica Nueva El Lago, Bucaramanga – Colombia, Salud, 19500 M2
2019, Casa O.M., Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, 600 M2
2020, Eddi Reto, Colombia, Dotacional, colaboración: Juan Pablo Bravo, Pablo Mejía, 2500 M2
2020, Cabañas VDL, Villa de Leyva – Colombia, Hotelería y turismo, colaboración: Pablo Mejía, 1050 M2
2021, Casa E.M., La Calera – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 504 M2
2021, Casa L.D., Tobia Chica – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 256 M2
2021, Restaurante Ideal, Bogotá D.C – Colombia, Comercio, colaboración: Pablo Mejía, 200 M2
2021, Casa U., Villeta – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 198 M2
2021, Casa A.E., La Calera – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 398 M2
2021, Casa B.P., Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 398 M2
2021, Casa C.D., San Juan – Puerto Rico, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 300 M2
2021, Casa R.G., Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 350 M2
2021, Casa L.R., Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 585 M2
2021, Casa D.L., Villeta – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 499 M2
2021, Casa Prado, Prado – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 180 M2
2021, Casa M.E., La Calera – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 460 M2
2021, Casa J.V., Mesa de Yeguas – Colombia, Vivienda Unifamiliar, colaboración: Pablo Mejía, 600 M2